lunedì 19 aprile 2010

32a giornata 2009/2010 - Risultati

Ad una giornata dal termine, si registra l'aggiunta di un solo verdetto ufficiale ai precedenti: Gino è condannato matematicamente ai playout.
Bagarre in testa per la griglia playoff ed in coda per la griglia playout. Solo Zoppo ormai è sicuro del suo futuro..

Risultati:
Gianluca – Gianpietro 2 – 0 (73.5 – 59,5)
Monociglia Misterioso – Gino 1 – 0 (xxx – 62,5)
Norberto – Donato 1 – 2 (67.5 - 75)
Pasquale – Poppy 1 - 3 (66,5 - 81,5)
Zoppo – Lello 2 – 1 (75,5 – 66,5)
Michele – Mario 1 – 1 (66 – 69,5)

Classifica:
1. Zoppo........................pt 65 (2283,5) CAMPIONE
2. Mario........................pt. 50 (2191,5) PLAYOFF
3. Norberto...................pt 49 (2249.5) PLAYOFF

4. Gianluca.................................…pt. 47 (2189,5)
5. Monociglia Misterioso.............pt. 46 (xxx)
6. Donato…………………................pt. 44 (2203)
7. Michele71………………..............pt. 40 (2217,5)
8. Lello.......................................…pt. 38 (2086,5)
9. Pasquale(quello vero)..….......pt. 37 (2201)
10. Gino.......................pt. 36 (2057) PLAYOUT
11. Poppy...…................pt. 29 (2096) PLAYOUT
12. Gianpietro..............pt. 28 (1992) PLAYOUT


Tutti contro tutti, e si salvi chi può...

A voi i commenti...

7 commenti:

lo zoppo ha detto...

per me si sta avverando tutto quello che ho desiderato!!!!

Gianlu ha detto...

zoppo sei ufficialmente il vice-fetenDe di questo campionato... ihihihihihihihi..

lo zoppo ha detto...

se non metto io un pò di pepe in questo fantacalcio....

gianpietro di mola ha detto...

...donato sei un puzzone...

lo zoppo ha detto...

dal campione incontrastato.......complimenti aglli interisti, finalmente ho visto una bella partita!!!

Gianlu ha detto...

grazie del complimento..permettetemi di aggiungere, BALOTELLI UOMO DI MERDA..

lo zoppo ha detto...

gianluca il notaio è razzista!!!!!